| No. | Name and Surname | Name and Surname | Blog Address | Notes | Final Results | |||
| Gunter Dress | Malte Hansen | Beata Maciewicz | Piotr Kak | |||||
| 1 | Jakub Mikucki | Tobias Faltin | http://konrad2011.0host.pl | 42 | 51 | 44 | 46 | 183 |
| 2 | Annabel Stapel | Wojtek Kosowski |
http://letsbuildabridge. |
11 | 10 | 11 | 10 | 42 |
| 3 | Wojtek Śliwa | Alena Lietz |
http://konradproject2011. |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | Moritz Ziems | Dominik Smolarek |
http://konrad2011.blogspot. |
33 | 33 | 28 | 32 | 126 |
| 5 | Pawel Kiszczak | Frederik Merker |
http://icck-konrad2011.0host. |
8 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 6 | Lotte Hansen | Szymon Kolasa |
http://www.konrad-2011. |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | Kamil Karkoszka | Hannah Nickell | http://hannahandcamilo.vooa.pl | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 |
| 8 | Lukas Kirschberger | Lukasz Pazdur | http://konrad2011-icck.0host.pl | 20 | 17 | 20 | 15 | 72 |
| 9 | Sebastian Rospond | Lisa Lamprecht | http://connectedcities.blogspot.com | 9 | 14 | 8 | 12 | 43 |
| 10 | Philip Maczeyzik | Krzysiek Kosowski | http://icckkonrad2011.wordpress.com | 19 | 21 | 21 | 20 | 81 |
| 11 | Gabriela Wielebińska | Alisa Behrmann | http://konrad-gabriela-alisa.blogspot.com | 15 | 17 | 14 | 16 | 62 |
| 12 | Finja Schmidt | Wojciech Ciuba | http://www.wojot-fjay.blogspot.com | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 13 | Bartek Górski | Mike Butzlaff | http://konrad-blog-2011.blogspot.com | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 14 | Lasse Dethleff | Anita Słowik |
http://konrad-project. |
20 | 25 | 21 | 23 | 89 |
| 15 | Jakub Janik | Annmagrit Möller | http://www.konradfiveducats.wordpress.com | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
| 16 | Bennet Vesely | Bartosz Trela | http://konrad2011bartoszbennet.wordpress.com | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 |
=== CONGRATULATIONS !!! ===