Serdecznie zapraszamy rodziców
na zebrania, które odbędą się
22.05.2024r (środa) o godz.17.00 według następującego harmonogramu
godz. 17. 00
LOMS
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Sale |
1 | Modzelewska Lidia | 1 a biol-chem A | 10 |
2 | Ligenza Agnieszka | 1 a biol-chem B | 152 |
3 | Czajkowska – Pawlik Maja | 1 b mistrz. – pływanie/siatka | 261 |
4 | Zięba Katarzyna | 1 c mistrz. – hokej/piłka nożna | 235 |
5 | Strycharska Katarzyna | 1 d hum. – prawna A | 131 |
6 | Darosz – Repeta Melania | 1 d hum. – prawna B | 134 |
7 | Matusiak Aleksandra | 1 e językowa A | 109 |
8 | Pawlica – Nakonieczny Anna | 1 e językowa B | 133 |
9 | Janiczek Joanna | 1 f menadżerska A | 220 |
10 | Brońka – Schinohl Ewelina | 1 f menadżerska B | 250 |
11 | Mąsior Agnieszka | 2 a biol-chem A | 4 |
12 | Wachla Lidia | 2 a biol-chem B | 242 |
13 | Piwowarski Tomasz | 2 b mistrz. – pływanie | 140 |
14 | Karpicka Marzena | 2 c mistrz. – hokej/siatka | 0 22 |
15 | Czech Dorota | 2 d hum. – prawna | 107 |
16 | Knurowska Katarzyna | 2 e językowa A | 105 |
17 | Mikos Ewelina | 2 e językowa B | 143 |
18 | Kurczab Mieczysław | 2 f menadżerska A | 103 |
19 | Lewandowska Katarzyna | 2 f menadżerska B | 149 |
20 | Bartecki Robert | 2 g służby mundurowe A | 155 |
21 | Kobyłczyk Daria | 2 g służby mundurowe B | 5 |
22 | Teper Justyna | 2 h piłka nożna | 148 |
23 | Matula Marta | 3 a biol – chem. | 12 |
24 | Kozub – Jarczyńska Joanna | 3 b mistrz. – pływanie | 224 |
25 | Kot Katarzyna | 3 c mistrz. – hokej/siatka/piłka nożna | 3 |
26 | Bukowska – Daduń Edyta | 3 d hum. – prawna | 156 |
27 | Kapcińska Małgorzata | 3 e językowa | 8 |
28 | Szal – Hnatyszyn Anna | 3 f menadżerska | 245 |
29 | Iwanicki Wojciech | 3 h, 3g służby mundurowe | 112 |
LOMS
Godz. 16. 15
30 | Dziubek Marcin | 1 g służby mundurowe A | 157 |
LOMS
Godz. 17. 00
31 | Dziubek Marcin | 1 g służby mundurowe B | 157 |
godz. 17. 00
TECHNIKUM
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Sale |
1 | Ganobis Joanna | 1 technik technologii chem | 211 |
2 | Podsiadło Mirosław | 1 technik elektronik | 47 |
3 | Matras Andrzej | 1 technik informatyk | 37 |
4 | Dudkiewicz Joanna | 1 technik informatyk/grafik | 238 |
5 | Bryja Ewelina | 1 technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 147 |
6 | Przybytek Urszula | 2 technik technologii chem | 259 |
7 | Kutek Iwona | 2 technik informatyk A | 139 |
8 | Wróblewska – Mędrzak M. | 2 technik informatyk B | 0 19 |
9 | Tondryk Agnieszka | 2 technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 253 |
10 | Domżał Andrzej | 2 technik elektronik | 51 |
11 | Materkowska – Bonar Jolanta | 3 technik informatyk | 0 0 4 |
12 | Gruszkiewicz Sylwia | 3 technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 6 |
13 | Bełch Joanna | 3 technik elektronik/ informatyk | 111 |
14 | Kaczmarzyk Katarzyna | 4 technik informatyk | 142 |
15 | Grzywa Kinga | 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 141 |
16 | Karteczka Dorota | 4 technik chemik/ elektronik | 146 |