Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie, które odbędzie się 15.01.2025r (środa) wg harmonogramu:
- klasy 1 i 2 o godzinie 18.00
- klasy 3 i 4 liceum oraz 3, 4 i 5 technikum o godzinie 17.00.
Konsultacje nauczycieli, którzy nie są wychowawcami w godz. 17.00 – 18.00.
Poniżej podajemy sale i szczegółowy harmonogram
Godzina 17.00
Lp | Klasa | Nazwisko i imię | Sale |
1. | 3 a biol-chem A | Mąsior Agnieszka | 4 |
2. | 3 a biol-chem B | Wachla Lidia | 261 |
3. | 3 b mistrz. – pływanie | Piwowarski Tomasz | 140 |
4. | 3 c mistrz. – hokej/siatka | Karpicka Marzena | 237 |
5. | 3 d hum. – prawna | Czech Dorota | 147 |
6. | 3 e językowa A | Knurowska Katarzyna | 252 |
7. | 3 e językowa B | Mikos Ewelina | 143 |
8. | 3 f menadżerska A | Kurczab Mieczysław | 254 |
9. | 3 f menadżerska B | Lewandowska Katarzyna | 149 |
10. | 3 g służby mundurowe A | Bartecki Robert | 155 |
11. | 3 g służby mundurowe B | Kobyłczyk Daria | 5 |
12. | 3 h piłka nożna | Teper Justyna | 148 |
13. | 4 a biol-chem. | Matula Marta | 12 |
14. | 4 b mistrz. – pływanie | Kozub-Jarczyńska Joanna | 224 |
15. | 4 c mistrz. – hokej/siatka/piłka nożna | Kot Katarzyna | 3 |
16. | 4 d hum. – prawna | Bukowska-Daduń Edyta | 156 |
17. | 4 f menadżerska | Szal-Hnatyszyn Anna | 245 |
18. | 4 g służby mundurowe | Iwanicki Wojciech | 112 |
19. | 4 h służby mundurowe | Iwanicki Wojciech | 112 |
20. | 3 technik technologii chem | Przybytek Urszula | 259 |
21. | 3 technik informatyk A | Kutek Iwona | 139 |
22. | 3 technik informatyk B | Wróblewska-Mędrzak M. | 019 |
23. | 3 technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Tondryk Agnieszka | 253 |
24. | 3 technik elektronik | Domżał Andrzej | 226 |
25. | 4 technik informatyk | Materkowska-Bonad Jolanta | 004 |
26. | 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Gruszkiewicz Sylwia | 247 |
27. | 4 technik elektronik/informatyk | Bełch Joanna | 111 |
28. | 5 technik informatyk | Kaczmarzyk Katarzyna | 142 |
29. | 5 technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Grzywa Kinga | 141 |
30. | 5 technik chemik/elektronik | Karteczka Dorota | 146 |
Godzina 18.00
Lp | Klasa | Nazwisko i imię wychowawcy | Sale |
1. | 1 af biol-chem/menadżerska | Bury Aleksandra | 147 |
2. | 1 b SMS | Rakowska Jolanta | 103 |
3. | 1 de hum. – prawna/językowa | Kapcia Agnieszka | 6 |
4. | 1 g służby mundurowe | Bartłomiej Borowiec | 107 |
5. | 2 a biol-chem A | Modzelewska Lidia | 10 |
6. | 2 a biol-chem B | Ligenza Agnieszka | 152 |
7. | 2 b mistrz. – pływanie/siatka | Somogyi Anna | 220 |
8. | 2 c mistrz. – hokej/piłka nożna | Zięba Katarzyna | 235 |
9. | 2 d hum. – prawna A | Strycharska Katarzyna | 131 |
10. | 2 d hum. – prawna B | Darosz – Repeta Melania | 8 |
11. | 2 e językowa A | Matusiak Aleksandra | 203 |
12. | 2 e językowa B | Pawlica-Nakonieczny Anna | 149 |
13. | 2 f menadżerska A | Janiczek Joanna | 234 |
14. | 2 f menadżerska B | Brońka-Schinohl Ewelina | 242 |
15. | 2 g służby mundurowe A | Dziubek Marcin | 157 |
16. | 2 g służby mundurowe B | Marta Hartung | 261 |
17. | 1 technik informatyk/grafik | Anna Handzlik-Starzyk | 109 |
18. | 2 technik technologii chem | Ganobis Joanna | 133 |
19. | 2 technik elektronik | Podsiadło Mirosław | 51 |
20. | 2 technik informatyk | Matras Andrzej | 37 |
21. | 2 technik informatyk/grafik | Dudkiewicz Joanna | 238 |
22. | 2 technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Bryja Ewelina | 113 |