
Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie, które odbędzie się 29.01.2026r (czwartek) o godzinie 17.00.
Przydział sal poniżej oraz w pliku pdf [TUTAJ]
| Klasa | Nazwisko imię | Sale | |
| 1. | 1 a biol- chem | Natalia Szyjka | 224 |
| 2. | 1 b SMS (siatkówka/pływanie) | Katarzyna Rasińska | 3 |
| 3. | 1c SMS (piłka nożna/LA) | Jolanta Drabczyk | 022 |
| 4. | 1 d hum- prawna | Agnieszka Krawczyk | 245 |
| 5. | 1 e A językowa | Joanna Smrek | 205 |
| 6. | 1 e B językowa | Marta Matula | 12 |
| 7. | 1 f menedżerska | Magdalena Strumińska | 105 |
| 8. | 1g OPW | Iwanicki Wojciech | 112 |
| 9. | 1 technik informatyk | Klaudia Scherer | 235 |
| 10. | 1 technik technologii chem | Dorota Karteczka | 146 |
| 11. | 1 technik elektronik | Kinga Grzywa | 141 |
| 12. | 1 technik graf. i poligr. cyfr | Wojciech Halota | 55 |
| 13. | 2 af biol-chem/menadżerska | Bury Aleksandra | 242 |
| 14. | 2 b SMS | Rakowska Jolanta | 103 |
| 15 | 2 de hum. – prawna/językowa | Kapcia Agnieszka | 6 |
| 16. | 2 g służby mundurowe | Bartłomiej Borowiec | 107 |
| 17. | 2 technik informatyk/grafik | Anna Handzlik Starzyk | 109 |
| 18 | 3 a biol-chem A | Modzelewska Lidia | 10 |
| 19. | 3 a biol-chem B | Ligenza Agnieszka | 152 |
| 20. | 3 b mistrz. – pływanie/siatka | Somogyi Anna | 220 |
| 21. | 3 c mistrz. – hokej/piłka nożna | Chowaniec Katarzyna | 250 |
| 22. | 3 d hum. – prawna A | Strycharska Katarzyna | 131 |
| 23. | 3 d hum. – prawna B | Honkisz Aleksandra | 8 |
| 24. | 3 e językowa A | Matusiak Aleksandra | 133 |
| 25. | 3 e językowa B | Pawlica-
Nakonieczny Anna |
134 |
| 26. | 3 f menadżerska A | Janiczek Joanna | 234 |
| 27. | 3f menedżerska B | Brońka-Schinohl Ewelina | 142 |
| 27. | 3 g służby mundurowe A | Dziubek Marcin | 157 |
| 28. | 3 g służby mundurowe B | Marta Hartung | 261 |
| 29. | 3 technik technologii chem | Ganobis Joanna | 203 |
| 30. | 3 technik elektronik | Podsiadło Mirosław | 51 |
| 31. | 3 technik informatyk | Matras Andrzej | 37 |
| 32. | 3 technik informatyk/grafik | Dudkiewicz Joanna | 238 |
| 33. | 2 technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Bryja Ewelina | 113 |
| 34. | 4 a biol-chem A | Mąsior Agnieszka | 4 |
| 35. | 4 a biol-chem B | Wachla Lidia | 261 |
| 36. | 4 b mistrz. – pływanie | Piwowarski Tomasz | 140 |
| 37. | 4 c mistrz. – hokej/siatka | Karpicka Marzena | 237 |
| 38. | 4 d hum. – prawna | Czech Dorota | 147 |
| 39. | 4 e językowa A | Knurowska Katarzyna | 252 |
| 40. | 4 e językowa B | Mikos Ewelina | 143 |
| 41. | 4 f menadżerska A | Kurczab Mieczysław | 254 |
| 42. | 4 f menadżerska B | Lewandowska Katarzyna | 149 |
| 43. | 4 g służby mundurowe A | Bartecki Robert | 155 |
| 44. | 4 g służby mundurowe B | Kobyłczyk Daria | 5 |








