Ranking czytelniczy

RANKING    CZYTELNICZY

Wrzesień 2021

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 42 1,35
1 A 39 1,30
3 E 33 1,00
1 G 31 1,29
3 FG 28 0,93
3 EG 21 0,68
3 BG 19 0,90
3 A 18 0,67
1 C 17 0,63
2 C 16 1,00
3 DG 16 0,52
3 G 16 0,73
3 F 15 0,47
1 E 15 0,50
3 C 13 0,93
2 A 13 0,46
2 G 13 0,41
1 D 12 0,39
2 E 11 0,35
3 AG 11 0,34
1 H 10 0,42
2 D 7 0,24
3 B 7 0,39
2 F 6 0,20
1 F 3 0,10
3 GG 3 0,10
3 CG 1 0,06
1 B 0 0,00
2 B 0 0,00
3 H 0 0,00

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
1 GR 36 1,24
2 INF 20 0,65
3 ELN 18 0,56
4 ELN 17 0,74
4 GR 17 0,63
1 ELNIN 16 0,50
2 GR 9 0,31
1 INF 8 0,28
3 CHIN 6 0,19
3 INF 6 0,22
4 CHEM 5 0,26
3 ELNG 4 0,17
3 CHING 3 0,13
3 GRG 3 0,14
3 INFG 2 0,07
4 INFB 1 0,04
3 GR 1 0,03
2

CHELN

0 0,00
4 INFA 0 0,00

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

rok szkolny 2020/2021

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 E 105 3,75
2 E 63 1,91
2 F 57 1,84
3 G 52 1,73
1 C 48 2,82
2 D 37 1,28
1 A 37 1,19
2 GG 28 0,93
3 D 24 0,86
1 G 24 0,73
3 F 22 0,79
2 EG 18 0,60
2 G 17 0,74
1 D 16 0,59
2 A 14 0,52
1 B 12 0,57
2 FG 12 0,40
3 C 11 0,73
2 DG 9 0,29
2 AG 9 0,31
1 E 8 0,27
3 B 7 0,44
2 BG 6 0,30
2 CG 4 0,27
3 A 3 0,10
2 H 2 0,11
1 F 2 0,07
2 B 1 0,04
2 C 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 ELN 43 1,87
2 ELN 41 1,28
4 GR 29 1,04
4 ELN 27 1,08
4 CHE 24 1,41
2 GRG 20 0,95
4 INF A 19 0,63
3 INF B 18 0,64
2 CHIN G 15 0,68
1 CHELN 14 0,47
4 INF B 13 0,48
3 GR 10 0,37
2 CHIN 10 0,30
2 ELN G 9 0,39
3 CHE 7 0,37
1 INF 5 0,17
1 GR 3 0,10
2 INF G 2 0,06
2 GR 0 0
2 INF 0 0
3 INF A 0 0

RANKING    CZYTELNICZY

I semetr 2020/2021

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3E 104 3,71
3G 51 1,70
1C 40 2,35
1A 37 1,19
2E 36 1,09
2F 36 1,16
2D 32 1,10
3D 24 0,86
2G G 23 0,77
1G 23 0,70
3F 22 0,79
2G 17 0,74
2E G 17 0,57
1D 15 0,56
2F G 12 0,40
3C 11 0,73
2D G 9 0,29
2A G 6 0,21
1B 6 0,29
2B G 4 0,20
2C G 4 0,27
3B 4 0,25
3A 3 0,10
2H 2 0,11
2B 1 0,04
1E 1 0,03
1F 1 0,04
2A 0 0
2C 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3ELN 31 1,35
2ELN 30 0,94
4GR 29 1,04
4ELN 27 1,08
4CHEM 24 1,41
4INFA 19
3INFB 18 0,64
4INFB 13 0,48
2GRG 11 0,52
1CHEM/ELN 11 0,37
3GR 10 0,37
2CHEM/INF 9 0,28
2ELNG 9 0,39
2CHEM/INFG 8 0,36
1INF 5 0,17
3CHEM 4 0,21
1GR 3 0,10
2INF G 2 0,06
2GR 0 0
2INF 0 0
3INFA 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Wrzesień 2020

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 E 58 2,07
3 G 51 1,70
1 C 34 2,00
2 F 34 1,10
2 D 23 0,79
1 A 22 0,71
1 G 22 0,67
3 F 20 0,71
3 D 17 0,61
2 E 14 0,42
2 GG 13 0,43
2 FG 12 0,40
2 G 11 0,48
2 E G 9 0,30
2 D G 8 0,26
3 C 7 0,47
1 D 6 0,24
1 B 5 0,24
2 A G 5 0,17
2 B G 4 0,20
2 C G 3 0,20
3 A 3 0,10
2 H 2 0,11
2 B 1 0,04
3 B 1 0,06
1 E 0 0
1 F 0 0
2 A 0 0
2 C 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4 CHE 21 1,24
4 GR 20 0,71
3 ELN 16 0,70
3 INF B 15 0,54
4 INF A 14 0,47
4 INF B 13 0,48
2 GR G 11 0,52
1 CHEL 11 0,37
2 ELNG 9 0,38
2 CHIN 6 0,19
2 CHING 6 0,26
3 GR 6 0,22
4 ELN 5 0,20
2 INF G 2 0,06
1 INF 1 0,03
1 GR 0 0
2 ELN 0 0
2 GR 0 0
2 INF 0 0
3 CHE 0 0
3 CHE 0 0
3 INF A 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Luty 2020

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 29 0,97
1 F G 28 0,90
2 E 23 0,77
2 D 21 0,75
3 E 13 0,45
2 F 9 0,30
1 E G 9 0,30
3 A 8 0,28
3 F 6 0,19
1 A G 6 0,21
1 G G 5 0,17
2 B 5 0,28
1 F 4 0,16
3 B 4 0,29
3 G 3 0,12
1 C G 3 0,19
2 A 3 0,09
1 G 3 0,14
2 C 3 0,18
3 C 2 0,10
1 A 0 0
1 B 0 0
1 B G 0 0
1 C 0 0
1 D 0 0
1 D G 0 0
1 E 0 0
1 H 0 0
2 G 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4 ELN 31 1,35
4 CHE 26 1,30
4 EI 20 0,74
3 GR 20 0,71
2 ELN 19 0,83
3 INF A 10 0,33
3 ELN 10 0,40
4 GR 10 0,59
3 INF B 9 0,33
1 INF G 6 0,20
1 ELN 3 0,09
4 INF 3 0,12
3 CHE 2 0,12
1 ELNG 1 0,04
1 INF 1 0,03
1 CHIN 0 0
1 CHING 0 0
1 GR 0 0
1 GR G 0 0
2 CHE 0 0
2 GR 0 0
2 INF A 0 0
2 INF B 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

I semetr 2019/2020

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 143 4,77
2 E 129 4,30
3 E 118 4,07
3 F 105 3,39
3 A 87 3,00
3 G 74 2,85
2 F 66 2,20
2 D 57 2,04
2 G 53 1,77
2 A 41 1,24
1 E G 40 1,33
1 A 38 1,36
2 B 34 1,89
1 D 32 1,07
1 H 31 1,35
3 B 31 2,21
1 E 29 0,94
1 F 26 1,04
1 B 24 1,14
1 B G 19 0,83
2 C 19 1,12
1 D G 15 0,48
1 G G 14 0,47
1 C 13 0,72
1 A G 12 0,41
1 C G 10 0,63
1 G 10 0,45
1 F G 7 0,23
3 C 7 0,33

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4 CHE 129 6,45
3 INF B 76 2,81
3 INF A 75 2,50
3 ELN 75 3,00
4 ELN 70 3,04
4 EI 65 2,41
4 INF 64 2,46
2 ELN 35 1,52
2 GR 31 1,15
1 ELN 28 0,88
2 INF B 25 0,86
4 GR 22 1,29
1 CHIN 17 0,53
1 GR G 16 0,67
1 INFG 11 0,37
3 CHE 11 0,65
3 GR 8 0,29
1 INF 6 0,18
2 CHE 4 0,21
1 GR 3 0,09
1 ELNG 1 0,04
1 CHING 0 0
2 INF A 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Styczeń 2020 – do dn. 17.01.2020

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 27 0,90
3 E 23 0,79
2 E 14 0,47
3 A 12 0,41
2 D 11 0,39
3 F 8 0,26
2 F 7 0,23
1 C G 5 0,31
2 A 4 0,12
3 G 4 0,15
3 B 3 0,21
1 F 2 0,08
1 A 1 0,04
1 A G 1 0,03
3 C 1 0,05
1 B 0 0
1 B G 0 0
1 C 0 0
1 D 0 0
1 D G 0 0
1 E 0 0
1 E G 0 0
1 F G 0 0
1 G 0 0
1 G G 0 0
1 H 0 0
2 B 0 0
2 C 0 0
2 G 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 ELN 20 0,80
4 CHE 17 0,85
4 INF 14 0,54
3 INF B 9 0,33
4 ELN 8 0,35
3 INF A 6 0,20
4 GR 4 0,24
2 ELN 4 0,17
3 CHE 1 0,06
3 GR 1 0,04
1 INF 1 0,03
1 ELNG 0 0
1 GR 0 0
1 GR G 0 0
1 INFG 0 0
2 CHE 0 0
2 GR 0 0
2 INFA 0 0
2 INFB 0 0
4 EI 0 0
1 CHIN 0 0
1 CHING 0 0
1 ELN 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Grudzień 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 23 0,77
2 F 19 0,66
2 B 19 1,06
3 E 17 0,59
3 A 15 0,52
3 F 11 0,35
2 D 7 0,25
2 E 7 0,23
1 D 7 0,23
1 A 6 0,21
3 G 5 0,19
2 C 3 0,18
1 H 3 0,13
1 F 2 0,08
1 G G 1 0,03
1 C 1 0,06
1 D G 1 0,03
3 B 1 0,07
1 A G 0 0
1 B 0 0
1 B G 0 0
1C G 0 0
1 E 0 0
1 E G 0 0
1 F G 0 0
1 G 0 0
2 A 0 0
2 G 0 0
3 C 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4CHEM 21 1,05
4 INF 16 0,62
4 EI 15 0,56
4 ELN 15 0,65
3 ELN 15 0,60
2 GR 14 0,52
3 INFB 12 0,44
3 INFA 10 0,33
3 GR 7 0,25
1 GR G 5 0,21
3 CHE 3 0,18
1 GR 2 0,06
4 GR 2 0,12
1 INF 1 0,03
2 CHE 1 0,05
2 ELN 1 0,04
1CH/IN 0 0
1 CH/IN G 0 0
1 ELN 0 0
1 ELNG 0 0
1 INFG 0 0
2 INF A 0 0
2 INF B 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Listopad 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 E 46 1,53
3 D 40 1,33
3 F 38 1,23
1 H 24 1,04
3 G 23 0,88
3 A 18 0,62
2 G 17 0,57
2 D 13 0,46
2 B 9 0,45
1 D 9 0,30
1 B 7 0,30
2 F 7 0,24
3 B 6 0,43
2 C 6 0,33
1 BG 5 0,22
3 E 3 0,10
1 AG 2 0,07
1A 1 0,04
1 DG 1 0,03
1EG 1 0,03
1 C 0 0
1C G 0 0
1 E 0 0
1 F 0 0
1 F G 0 0
1 G 0 0
1 G G 0 0
2 A1 0 0
3 C 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4CHEM 25 1,25
4 EI 17 0,63
2 INF B 16 0,53
3 ELN 16 0,64
3 INF A 16 0,53
4 ELN 15 0,65
4 INF 14 0,54
3 INF B 13 0,48
1 INF G 7 0,23
3CHEM 5 0,29
4 GR 5 0,29
1CH/IN 4 0,13
2 GR 2 0,07
1 GR 1 0,03
1 INF 1 0,03
2CHEM 1 0,05
1CH/IN G 0 0
1 ELN 0 0
1ELN G 0 0
1 GR G 0 0
2 ELN 0 0
2 INF A 0 0
3 GR 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Październik 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 E 43 1,43
3 E 39 1,30
2 G 36 1,24
3 D 27 0,90
1 E G 24 0,80
1 E 21 0,68
3 A 18 0,62
1 D 16 0,53
2 D 16 0,57
1 A 15 0,54
1 B 14 0,58
1 B G 14 0,61
3 B 12 0,86
2 F 11 0,38
1 C 10 0,50
3 G 9 0,35
1 F 6 0,22
3 F 5 0,16
1 H 4 0,17
2 C 4 0,22
1 G G 3 0,11
1 F G 2 0,06
1 C G 1 0,06
2 A 1 0,03
2 B 1 0,05
3 C 1 0,05
1 A G 0 0
1 D G 0 0
1 G 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 INF A 20 0,67
3 INF B 19 0,70
2 GR 15 0,56
2 ELN 14 0,61
3 ELN 13 0,52
4 ELN 11 0,48
4 CHE 10 0,50
4 GR 9 0,53
2 INF B 9 0,30
4 EI 8 0,30
1 ELN 7 0,22
1 GR G 6 0,25
4 INF 6 0,23
1 INF G 3 0,10
3 CHE 2 0,12
1 CHIN 1 0,03
1 ELNG 1 0,04
1 CHIN G 0 0
1 GR 0 0
1 INF 0 0
2 CHE 0 0
2 INF A 0 0
3 GR 0 0

AgnDąb

RANKING    CZYTELNICZY

Wrzesień 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 F 43 1,39
3 E 36 1,20
2 A 36 1,09
3 G 33 1,22
3 D 26 0,87
3 A 24 0,83
2 F 22 0,76
2 E 19 0,63
1 F 16 0,59
1 A 15 0,52
1 E G 15 0,50
1 D G 13 0,42
1 G 10 0,42
1 G G 10 0,37
2 D 10 0,36
1 A G 9 0,31
3 B 9 0,64
1 E 8 0,26
2 C 6 0,32
2 B 5 0,25
1 F G 5 0,17
3 C 5 0,24
1 C G 4 0,24
1 B 3 0,13
1 C 2 0,10
1 B G 0 0
1 D 0 0
1 H 0 0
2 G 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4 CHE 56 2,80
4 EI 25 0,93
3 INF A 23 0,77
3 INF B 23 0,82
4 ELN 21 0,91
1 ELN 21 0,66
2 ELN 16 0,70
4 INF 14 0,54
1 CH/IN 12 0,38
3 ELN 11 0,44
1 GR G 5 0,21
1 INF 3 0,09
2 CHE 2 0,11
4 GR 2 0,12
1 INF G 1 1,00
1 CH/IN G 0 0
1 ELNG 0 0
1 GR 0 0
2 GR 0 0
2 INF A 0 0
2 INF B 0 0
3 CHE 0 0
3 GR 0 0

A.D.

 

RANKING    CZYTELNICZY

Rok szkolny 2018 / 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 245 8,75
2 D 228 7,60
3 F 166 5,93
3 E 158 5,85
2 E 144 4,97
3 A 107 3,57
3 C 98 3,27
2 G 88 3,26
2 F 79 2,72
1 B 66 3,14
2 A 63 2,17
1 E 53 1,96
1 C 53 2,52
1 F 50 1,67
2 B 44 3,14
2 C 42 2,00
3 B 32 4,00
1 D 29 1,00
1 A 27 0,96
1 G 25 0,93

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4 CHE 134 4,79
4 INF 122 3,70
3 EI 111 4,11
3 INF 87 3,35
3 CHE 84 4,20
3 ELN 83 3,61
1 INF A 60 1,94
3 GR 57 3,35
2 INF A 50 1,67
2 INF B 43 1,48
2 GR 40 1,43
4 ELN 36 1,57
2 ELN 35 1,35
2 CHE 21 1,11
1 ELN 15 0,63
4 GR 11 0,46
1 GR 8 0,30
1 INF B 5 0,17
1 CHE 3 0,16

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 29 1,21

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Czerwiec 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 B 8 0,57
2 D 8 0,27
1 A 0 0
1 B 0 0
1 C 0 0
1 D 0 0
1 E 0 0
1 G 0 0
2 A 0 0
2 C 0 0
2 E 0 0
2 F 0 0
2 G 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
1 GR 7 0,26
3 ELN 4 0,17
1 INF A 1 0,03
2 INF A 1 0,03
1 CHE 0 0
1 ELN 0 0
1 INF B 0 0
2 CHE 0 0
2 ELN 0 0
2 GR 0 0
2 INF B 0 0
3 CHE 0 0
3 EI 0 0
3 GR 0 0
3 INF 0 0

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 0 0

 

RANKING    CZYTELNICZY

Maj 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 E 31 1,03
1 E 23 0,85
1 F 14 0,47
2 G 9 0,33
2 A 8 0,28
1 B 7 0,33
2 D 7 0,23
2 C 4 0,19
1 C 3 0,14
1 G 2 0,07
2 F 2 0,07
1 A 0 0
1 D 0 0
2 B 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 INFA 8 0,27
2 INF B 7 0,24
1 INF A 2 0,06
2 ELN 1 0,04
1 CHE 0 0
1 ELN 0 0
1 GR 0 0
1 INF B 0 0
2 CHE 0 0
2 GR 0 0

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 3 0,12

A.D.

 

RANKING    CZYTELNICZY

Marzec 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 D 71 2,37
3 E 44 1,63
3 D 34 1,21
2 E 22 0,73
3 C 19 0,63
3 F 16 0,57
3 A 16 0,53
2 A 14 0,48
2 C 13 0,62
1 B 12 0,57
2 G 9 0,33
1 F 8 0,27
1 C 7 0,37
2 F 7 0,24
3 B 5 0,63
1 E 5 0,19
1 D 3 0,10
1 A 2 0,07
2 B 1 0,07
1 G 0 0

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 0 0

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4 CHE 32 1,14
4 INF 29 0,88
3 INF 16 0,62
3 EI 16 0,59
3 GR 14 0,82
4 GR 9 0,38
2 INF A 9 0,30
2 ELN 5 0,19
2 GR 4 0,14
1 INF A 3 0,10
3 ELN 2 0,09
3 CHE 1 0,05
2 CHE 1 0,05
4 ELN 1 0,04
1 ELN 0 0
1 GR 0 0
1 CHE 0 0
1 INF B 0 0
2 INF B 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Luty 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 40 1,43
3 F 29 1,04
3 E 22 0,81
2 F 20 0,69
1 F 18 0,60
2 D 17 0,57
3 A 17 0,57
2 G 16 0,59
2 A 14 0,48
3 C 13 0,43
2 E 12 0,40
1 D 12 0,41
1 G 8 0,29
2 B 7 0,50
2 C 5 0,24
1 E 2 0,07
1 C 1 0,05
3 B 1 0,13
1 A 0 0
1 B 0 0

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 1 0,04

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4 INF 29 0,88
3 ELN 20 0,83
3 CHE 17 0,85
3 INF 14 0,54
4 CHE 13 0,46
3 GR 10 0,59
2 INF A 9 0,30
3 EI 7 0,26
1 INF A 6 0,21
4 ELN 3 0,13
2 CHE 2 0,11
2 GR 2 0,07
1 ELN 2 0,08
4 GR 1 0,04
1 CHE 0 0
1 GR 0 0
1 INF B 0 0
2 ELN 0 0
2 INF B 0 0

A.D.

Styczeń 2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 E 32 1,07
3 D 32 1,14
3 E 22 0,81
2 D 18 0,60
2 G 17 0,63
3 F 16 0,57
3 A 14 0,47
2 B 8 0,57
1 B 7 0,33
1 A 6 0,21
2 F 6 0,21
2 C 4 0,19
3 C 4 0,13
1 D 2 0,07
2 A 1 0,03
1 C 0 0
1 E 0 0
1 F 0 0
1 G 0 0
3 B 0 0

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 4 0,16

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4 CHE 19 0,68
4 INF 11 0,33
2 GR 10 ,036
3 EI 10 0,37
3 CHE 7 0,35
3 ELN 4 0,17
3 GR 4 0,24
1 INFA 3 0,10
2 INFA 2 0,07
4 ELN 2 0,09
1 INFB 1 0,03
3 INF 1 0,04
1 CHE 0 0
1 ELN 0 0
1 GR 0 0
2 CHE 0 0
2 ELN 0 0
2 INFB 0 0
4 GR 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

I semestr 2018/2019

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 143 5,11
3 F 106 3,79
2 D 102 3,40
3 E 72 2,67
3 A 66 2,20
3 C 56 1,87
2 E 51 1,65
1 B 40 1,90
2 G 37 1,37
1 C 36 1,89
2 F 35 1,21
3 B 24 3,00
1 A 23 0,79
2 A 23 0,79
2 B 20 1,43
1 G 19 0,68
1 E 19 0,70
2 C 17 0,81
1 D 12 0,41
1 F 10 0,33

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 21 0,84

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 EI 71 2,63
4 CHE 64 2,29
3 CHE 63 3,15
3 ELN 54 2,25
3 INF 53 2,04
4 INF 53 1,61
2 INFB 36 1,24
4 ELN 32 1,39
2 GR 24 0,86
3 GR 23 1,35
2 INFA 21 0,70
2 CHE 17 0,89
2 ELN 17 0,65
1 INFA 15 0,52
1 ELN 13 0,52
1 INFB 5 0,16
1 CHE 3 0,16
4 GR 1 0,04
1 GR 1 0,04

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Grudzień 2018

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 25 0,89
2 D 16 0,53
3 E 15 0,56
2 G 13 0,48
3 F 10 0,36
3 B 9 1,13
3 C 8 0,27
1 B 7 0,33
2 E 6 0,19
2 B 4 0,29
1 G 2 0,07
2 C 1 0,05
1 C 1 0,05
2 F 1 0,03
1 A 0 0
1 D 0 0
1 E 0 0
1 F 0 0
2 A 0 0
3 A 0 0

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 6 0,24

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 ELN 4 0,15
3 CHE 4 0,20
3 GR 4 0,24
3 INF 3 0,12
4 ELN 2 0,09
3 EI 2 0,07
2 GR 2 0,07
4 GR 1 0,04
2 CHE 1 0,05
1 CHE 0 0
1 ELN 0 0
1 GR 0 0
1 INFA 0 0
1 INFB 0 0
2 INFA 0 0
2 INFB 0 0
3 ELN 0 0
4 CHE 0 0
4 INF 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Listopad 2018

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 D 34 1,21
2 E 21 0,68
3 A 19 0,63
2 G 15 0,56
2 A 13 0,45
3 C 11 0,37
2 F 11 0,38
3 E 10 0,37
2 C 8 0,38
2 D 7 0,23
2 B 7 0,50
1 G 3 0,11
1 B 2 0,09
1 C 2 0,11
3 F 2 0,07
1 E 1 0,04
1 A 1 0,03
1 D 0 0
1 F 0 0
3 B 0 0

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 9 0,36

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
4 INF 37 1,12
3 ELN 36 1,50
3 EI 29 1,07
3 CHE 22 1,10
4 CHE 21 0,75
2 GR 19 0,68
3 INF 5 0,19
2 INFA 4 0,13
2 ELN 3 0,12
4 ELN 3 0,13
2 INFB 1 0,03
1 ELN 1 0,04
1 INFB 1 0,03
2 CHE 1 0,05
1 CHE 0 0
1 GR 0 0
1 INFA 0 0
3 GR 0 0
4 GR 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Październik 2018

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 F 45 1,61
3 D 41 1,46
3 C 21 0,70
3 A 19 0,63
3 E 18 0,67
2 D 18 0,60
1 C 15 0,79
1 G 14 0,50
2 B 8 0,57
3 B 7 0,88
2 E 6 0,19
2 G 4 0,15
1 B 4 0,18
1 F 2 0,07
1 A 1 0,03
2 A 1 0,04
1 D 0 0
1 E 0 0
2 C 0 0
2 F 0 0

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 5 0,20

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 INF 41 1,58
3 CHE 21 1,05
4 CHE 17 0,61
3 EI 16 0,59
3 GR 12 0,71
4 ELN 12 0,52
2 CHE 12 0,63
3 ELN 8 0,33
2 INFA 7 0,23
1 ELN 7 0,28
4 INF 4 0,12
1 INFA 3 0,10
1 CHE 3 0,16
2 GR 2 0,07
1 INFB 1 0,03
1 GR 1 0,04
2 ELN 0 0
2 INFB 0 0
4 GR 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Wrzesień 2018

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 D 54 1,80
3 F 46 1,64
3 D 39 1,39
1 B 27 1,23
2 F 23 0,79
3 A 22 0,73
3 E 19 0,70
1 C 18 0,95
1 E 18 0,64
1 A 15 0,52
3 C 15 0,50
1 D 12 0,39
2 E 11 0,35
3 B 8 1,00
1 F 8 0,27
2 A 8 0,29
2 C 4 0,19
2 G 4 0,15
2 B 1 0,07
1 G 0 0

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 GMS 1 0,04

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 INFB 35 1,21
4 CHE 26 0,93
3 EI 24 0,89
4 ELN 13 0,57
4 INF 12 0,36
3 CHE 12 0,60
1 INFA 12 0,40
2 ELN 10 0,38
2 INFA 10 0,33
3 ELN 9 0,38
3 GR 7 0,41
1 ELN 5 0,20
3 INF 4 0,15
2 CHE 3 0,16
1 INFB 2 0,06
2 GR 1 0,04
1 CHE 0 0
1 GR 0 0
4 GR 0 0

A.D.

RANKING    CZYTELNICZY

Rok szkolny 2017/2018

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 D 280 10,00
3 G 225 7,76
3 A 219 6,64
2 C 184 6,57
3 D 152 5,43
2 E 119 4,76
3 C 103 4,12
3 F 96 4,00
3 E 71 2,45
1 G 59 1,97
2 A 58 1,93
1 F 53 1,77
2 B 52 4,33
1 C 41 1,71
1 D 39 1,26
1 A 39 1,39
3 B 39 1,95
2 F 35 1,25
1 B 26 1,73
1 E 24 0,92

Średnia wypożyczeń w Gimnazjum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 GMS 92 3,54
3 GMS 25 1,14

Średnia wypożyczeń w Technikum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
3 INF 149 4,66
4 CHE 94 3,62
4 INF 92 2,97
3 ELN 73 2,92
2 EI 66 2,36
2 ELN 64 2,67
2 INF 62 2,21
1 INF B 56 1,87
3 CHE 48 1,71
4 GR 39 1,26
1 INF A 34 1,17
4 ELN 29 0,97
2 CHE 29 1,45
1 CHE 22 1,10
1 ELN 19 0,73
2 GR 15 0,79
3 GR 12 0,50
1 GR 9 0,28

A.D.

RANKING CZYTELNICZY

Czerwiec 2018

Średnia wypożyczeń w Liceum

KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
2 D 9 0,32
2 F 3 0,11
2 A 3 0,10
2 C 1 0,04
1 A 0 0
1 B 0 0
1 C 0 0
1 D 0 0
1 E 0 0
1 F 0 0
1 G 0 0
2 B 0 0
2 E 0 0

